পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | 80% পলিয়েস্টার 20% পলিমেইড | রঙ: | সবুজ বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
আকার: | 5 "x20", 18oz | ||
লক্ষণীয় করা: | microfiber wash pad,Microfiber Mop Refill |
বাণিজ্যিক মাইক্রোফাইবার টিউব Mop হেড, 18oz, বড় আকার | |||
উপাদান | মাইক্রোফাইবার, 80% পলিয়েস্টার 20% পলিমেইড | ||
ঘনত্ব | 210gsm | ||
আয়তন | 5 "* 20" (13 * 51cm) | ||
ওজন / টুকরা | 500g / PC | ||
কিনারা | Purl সেলাই | ||
মূল | না | ||
সমর্থন | না | ||
রঙ | সবুজ | ||
প্রযোজ্যতা | কাঠের জন্য, কংক্রিট, মার্বেল এবং অন্যান্য মেঝে | ||
সুবিধা | 1) ইকো বান্ধব 2) স্ক্র্যাচ ছাড়া নরম; 3) কোন রাসায়নিক ব্যবহার; 4) 88% উচ্চ জল শোষণ; 5) মেশিন ধোয়া; 6) ভিজা এবং শুষ্ক উভয় প্রযোজ্য | ||
ব্যবহার | 90 ℃ ধোয়া; কোন লোহা; কোন ফ্যাব্রিক সফটনার | ||
বোঁচকা | বাল্ক প্যাকিং: 1 পিসি / পলিব্যাগ, 25 ব্যাগ / শক্ত কাগজ | ||
কার্টন মাত্রা | 63 * 43 * 31cm | ||
কার্টন NW | 15kgs | ||
কার্টন GW | 17kgs | ||
MOQ: | 5,000pcs | ||
নমুনা শর্তাবলী | 1) বিনামূল্যে, মালবাহী সংগ্রহ বা টি / টি দ্বারা স্টকড নমুনা; 2) ক্রেতা দ্বারা অভিযোজিত কাস্টম নমুনা, ক্রেতা অর্ডার দেওয়ার সময় নমুনা খরচ ফিরিয়ে দেওয়া হবে; 3) নমুনা সময়: প্রায় 3-7 দিন | ||
অর্থ প্রদানের শর্ত সমুহ | টি / টি, এল / সি; 30% অগ্রিম, চালান আগে 70% ভারসাম্য | ||
লিড সময় | 30 দিন | ||
OEM সেবা | হাঁ |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1) ঘন 3 - 5 মাইক্রোমিটার মানের ফাইবার প্রচলিত পরিস্কার পণ্যগুলির চেয়ে আরও ধুলো, ময়লা এবং মাইক্রোব্লসকে সরিয়ে দেয়।
2) উন্নত হুক এবং লুপ ব্যাকিং ... কঠোর লন্ডারিং অবস্থার অধীনে ঝুলিতে এবং আরও নিরাপদে প্যাড সংযুক্ত করে।
3) ওভারলোক সমাপ্ত প্রান্তগুলি সময় সঙ্গে ব্যবহার সঙ্গে mop আকৃতি বজায় রাখা।
4) স্ট্রিং mops তুলনায় 45% ভাল মেঝে পরিষ্কার প্রমাণিত, প্রচলিত মাইক্রোফাইবার চেয়ে 25% ভাল
5) রাসায়নিক এবং জল ব্যবহার আরও কার্যকরভাবে কার্যকর
6) চমৎকার লন্ডন ক্ষমতা
সহজ সনাক্তকরণের জন্য রঙ কোডেড - দ্রুত একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট mops সনাক্ত । ক্লিনিক, হাসপাতাল, ল্যাবস, জরুরী যত্নের সুবিধা, রেস্টরুমে বা অন্য কোথাও ক্রস-দূষণ একটি উদ্বেগের জন্য ক্রস-দূষণ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lin
টেল: +8613729281689